Location de grues à montage rapide

En région Auvergne Rhône-Alpes

ON VOUS RAPPELLE






    Grues Potain

    Grue PotainFlècheCharge
    maxi
    Charge
    bout flèche
    Fiche technique
    MDT 10950 m6 000 KG1 300 KGMDT 109
    MDT 13955 m6 000 KG1 900 KGMDT 139
    MDT 18960 m9 000 KG1 800 KGMDT 189
    MDT 21965 m8 000 KG1 900 KGMDT 219
    MDT 24965 m12000 KG2 750 KGMDT 249
    MDT 25965 m10 000 KG3 100KGMDT 259
    MDT 28970 m12 000 KG2 750 KGMDT 289

    Grues Potain
    de 20 m à 40 m de flèche

    Grue PotainFlècheCharge
    bout flèche
    Fiche technique
    Opti Cran14.5 m360 kgData Opti Cran
    IGO 1118 m650 kgData IGO 11
    IGO 1320 m700 kgData IGO 13
    IGO 1522 m700 kgData IGO 15
    IGO 1824 m700 kgData IGO 18
    IGO 2126 m700 kgData IGO 21
    IGO 2228 m850 kgData IGO22
    IGO 3230 m1 000 kgData IGO 32
    IGO 5040 m1 100 kgData IGO 50
    Hup 32/2732 m1 000 kgData HUP 32/27
    Hup 40/3040 m1 000 kgData HUP 40/30
    IGO T8545 m1400kgData IGO T85
    IGO T13050M1400kgData IGO T130

    Grues Terex
    de 21 m à 40 m

    Grue TerexFlècheCharge
    bout flèche
    Fiche technique
    CBR 2121 m600 kgData CBR 21
    CBR 2424 m700 kgData CBR 24
    CBR 2626 m800 kgData CBR 26
    CBR 2828 m1 000 kgData CBR 28
    CBR 3232 m1 000 kgData CBR 32
    CBR 3636 m1 000 kgData CBR 36
    CBR 4040 M1 000 kgData CBR 40