Echantillon de notre parc de location
Grue Potain | Flèche | Charge maxi | Charge bout flèche | Fiche technique |
---|---|---|---|---|
MDT 109 | 50 m | 6 000 KG | 1 300 KG | MDT 109 |
MDT 189 | 60 m | 9 000 KG | 1 800 KG | MDT 189 |
MDT 219 | 65 m | 8 000 KG | 1 900 KG | MDT 249 |
MDT 249 | 65 m | 12000 KG | 2 750 KG | MDT 259 |
MDT 259 | 65 m | 10 000 KG | 3 100KG | MDT 289 |
MDT 289 | 70 m | 12 000 KG | 2 750 KG | MDT 289 |
Grue Soïma | Flèche | Charge maxi | Charge bout flèche | Fiche technique |
---|---|---|---|---|
SGT 5012 | 50 m | 5 000 KG | 1 200 KG | SGT 5012 |
SGT 5015 | 50 m | 5 000 KG | 1 500 KG | SGT 5015 |
SGT 5030 | 50 m | 8 000 KG | 3 000 KG | SGT 5030 |
SGT 6020 | 60 m | 8 000 KG | 2 000 KG | SGT 6020 |
SGT 6515 | 65 m | 8 000 KG | 1 500 KG | SGT 6515 |
SGT 7018 | 70 m | 10 000 KG | 1 800 KG | SGT 7018 |
TOUJOURS PLUS DE SERVICES
POUR VOS PROJETS
CENTRALES À BÉTON
VOUS CONSTRUISEZ,
NOUS VOUS EQUIPONS
Gagnez en autonomie et en réactivité : fabriquez votre béton sur le chantier !
Centrales verticales, horizontales ou en structures modulaires nous permettent une adaptation à tous types de chantiers.
SILOS
vous stockez,
nous installons
Que vous soyez professionnels du bâtiment ou de l'agroalimentaire, vous avez besoin d’équipements performants et sûrs pour préserver vos stocks et matières premières.
Livraison de silos nus ou complètement équipés dans toute la France.
ACTUALITÉS
BESOIN DE CONSEILS POUR CALIBRER VOS ÉQUIPEMENTS ?
Travailler en confiance, c’est être sûr d’avoir les équipements qui répondront à vos besoins au moment voulu.