Transport de terre, gravats, déchets ou autres matériaux.
Dimensions | Réf. Eichinger | Tarif HT | Réf. Secatol | Tarif HT |
---|---|---|---|---|
250L | 1045.3 | 440€ | ||
500 L | 1045.8 | 540€ | 13050PB | 757€ |
1000L | 1045.12 | 790€ | 13100PB | 1122€ |
1500L | 1045.14 | 1020€ | 13150PB | 1395€ |
2000L | 1045.16 | 1480€ | 13200PB | 2021€ |
3000L | 1045.18 | 2200€ | 13300PA | 4192€ |
4000L |
BESOIN DE CONSEILS POUR CALIBRER VOS ÉQUIPEMENTS ?
Travailler en confiance, c’est être sûr d’avoir les équipements qui répondront à vos besoins au moment voulu.